ペット保険のペット&ファミリー損保【公式】 T&D保険グループ

カンタン10秒!
月々の保険料チェック

ペットの種類は?

ペットの年齢は?

月々
0

見積条件げんきナンバーわんスリム プラン50(月払)

※新規加入可能年齢7歳11ヵ月まで

げんきナンバーわんスリム
保険料のポイント

げんきナンバーわんスリムは値上がりゆるやか。10際以上はずっと据え置き
  • 今後の商品改定や保険料率の見直し等により、保険料が変更となる場合があります。

補償割合から選べる2つのプラン

プラン70 補償割合70% 保険金お支払い限度額70万i円|プラン50 補償割合50% 保険金お支払い限度額50万円

各プランの保険料表

ご加入対象のペットの分類を選択してください。

  • 猫については品種・大きさの分類はございません。
  • 犬の加入タイプ(小型犬・中型犬・大型犬・特大犬)は、ご加入時・ご継続時の体重で決まります。
    ただし、1歳未満の幼犬の場合は、「犬種分類表」を参考に、1歳時のおおよその予測体重で加入タイプをご選択ください。

小型犬(体重7.2kg以下)

【初年度保険料】 ※免責金額5,000円

プラン70 プラン50
ペットの年齢 月払 年払 月払 年払
0歳 2,330円 25,420円 1,940円 20,800円
1歳 1,790円 19,030円 1,560円 16,230円
2歳 1,810円 19,210円 1,570円 16,370円
3歳 1,900円 20,250円 1,630円 17,110円
4歳 2,080円 22,460円 1,770円 18,690円
5歳 2,130円 23,030円 1,800円 19,090円
6歳 2,450円 26,900円 2,080円 22,430円
7歳 2,770円 30,700円 2,300円 25,150円

【継続保険料】

プラン70 プラン50
免責5,000円 免責10,000円 免責5,000円 免責10,000円
ペットの年齢 月払 年払 月払 年払 月払 年払 月払 年払
1歳 1,860円 19,870円 1,610円 16,830円
2歳 1,880円 20,070円 1,620円 16,980円
3歳 1,980円 21,200円 1,690円 17,790円
4歳 2,180円 23,600円 1,830円 19,500円
5歳 2,230円 24,220円 1,870円 19,940円
6歳 2,560円 28,250円 2,160円 23,390円
7歳 2,910円 32,390円 2,400円 26,350円
8歳 3,450円 38,900円 2,900円 32,270円 2,790円 31,000円 2,400円 26,260円
9歳 4,050円 46,150円 3,360円 37,780円 3,220円 36,170円 2,720円 30,200円
10歳以上 5,770円 66,720円 4,660円 53,420円 4,450円 50,870円 3,660円 41,370円

中型犬(体重19.8kg以下)

【初年度保険料】 ※免責金額5,000円

プラン70 プラン50
ペットの年齢 月払 年払 月払 年払
0歳 3,050円 34,060円 2,460円 27,050円
1歳 2,220円 24,110円 1,870円 19,930円
2歳 2,250円 24,510円 1,890円 20,220円
3歳 2,390円 26,220円 2,000円 21,450円
4歳 2,690円 29,780円 2,210円 23,980円
5歳 2,770円 30,700円 2,260円 24,640円
6歳 3,160円 35,390円 2,580円 28,490円
7歳 3,650円 41,340円 2,940円 32,750円

【継続保険料】

プラン70 プラン50
免責5,000円 免責10,000円 免責5,000円 免責10,000円
ペットの年齢 月払 年払 月払 年払 月払 年払 月払 年払
1歳 2,320円 25,370円 1,940円 20,830円
2歳 2,360円 25,810円 1,970円 21,150円
3歳 2,510円 27,670円 2,080円 22,480円
4歳 2,840円 31,530円 2,310円 25,230円
5歳 2,920円 32,530円 2,370円 25,950円
6歳 3,330円 37,480円 2,710円 29,980円
7歳 3,870円 43,950円 3,090円 34,600円
8歳 4,370円 49,980円 3,600円 40,700円 3,450円 38,920円 2,900円 32,280円
9歳 4,870円 55,950円 3,980円 45,240円 3,810円 43,180円 3,170円 35,520円
10歳以上 6,610円 76,760円 5,300円 61,050円 5,050円 58,040円 4,110円 46,820円

大型犬(体重39.6kg以下)

【初年度保険料】 ※免責金額5,000円

プラン70 プラン50
ペットの年齢 月払 年払 月払 年払
0歳 4,080円 46,470円 3,210円 36,050円
1歳 2,830円 31,460円 2,320円 25,330円
2歳 2,890円 32,180円 2,360円 25,850円
3歳 3,110円 34,840円 2,520円 27,750円
4歳 3,570円 40,300円 2,850円 31,650円
5歳 3,690円 41,730円 2,930円 32,670円
6歳 3,940円 44,840円 3,150円 35,240円
7歳 4,260円 48,610円 3,370円 37,940円

【継続保険料】

プラン70 プラン50
免責5,000円 免責10,000円 免責5,000円 免責10,000円
ペットの年齢 月払 年払 月払 年払 月払 年払 月払 年払
1歳 2,980円 33,310円 2,430円 26,650円
2歳 3,050円 34,100円 2,480円 27,210円
3歳 3,290円 36,990円 2,650円 29,280円
4歳 3,790円 42,920円 3,000円 33,510円
5歳 3,910円 44,480円 3,090円 34,620円
6歳 4,190円 47,740円 3,320円 37,310円
7歳 4,530円 51,840円 3,560円 40,240円
8歳 5,150円 59,360円 4,190円 47,820円 4,010円 45,610円 3,320円 37,370円
9歳 5,770円 66,780円 4,660円 53,470円 4,450円 50,910円 3,660円 41,400円
10歳以上 7,930円 92,650円 6,300円 73,130円 5,990円 69,390円 4,830円 55,450円

特大犬(体重39.6kg以上)

【初年度保険料】 ※免責金額5,000円

プラン70 プラン50
ペットの年齢 月払 年払 月払 年払
0歳 5,810円 67,230円 4,450円 50,880円
1歳 3,830円 43,400円 3,030円 33,860円
2歳 3,930円 44,670円 3,110円 34,770円
3歳 4,290円 49,000円 3,360円 37,860円
4歳 5,020円 57,780円 3,890円 44,130円
5歳 5,220円 60,100円 4,020円 45,780円
6歳 5,600円 64,710円 4,330円 49,440円
7歳 6,140円 71,190円 4,710円 54,070円

【継続保険料】

プラン70 プラン50
免責5,000円 免責10,000円 免責5,000円 免責10,000円
ペットの年齢 月払 年払 月払 年払 月払 年払 月払 年払
1歳 4,070円 46,290円 3,200円 35,920円
2歳 4,180円 47,670円 3,280円 36,910円
3歳 4,570円 52,370円 3,560円 40,260円
4歳 5,370円 61,910円 4,130円 47,080円
5歳 5,580円 64,420円 4,280円 48,870円
6歳 5,990円 69,330円 4,600円 52,730円
7歳 6,570円 76,370円 5,020円 57,760円
8歳 7,630円 89,030円 6,070円 70,390円 5,780円 66,810円 4,670円 53,490円
9歳 8,690円 101,740円 6,880円 80,040円 6,530円 75,880円 5,240円 60,390円
10歳以上 12,280円 144,900円 9,610円 112,840円 9,100円 106,710円 7,190円 83,820円

(制限なし)

【初年度保険料】 ※免責金額5,000円

プラン70 プラン50
ペットの年齢 月払 年払 月払 年払
0歳 1,840円 19,540円 1,590円 16,530円
1歳 1,450円 14,850円 1,310円 13,180円
2歳 1,600円 16,660円 1,410円 14,470円
3歳 1,720円 18,150円 1,500円 15,540円
4歳 1,810円 19,170円 1,560円 16,270円
5歳 1,800円 19,160円 1,560円 16,260円
6歳 1,830円 19,440円 1,630円 17,100円
7歳 1,820円 19,320円 1,630円 17,020円

【継続保険料】

プラン70 プラン50
免責5,000円 免責10,000円 免責5,000円 免責10,000円
ペットの年齢 月払 年払 月払 年払 月払 年払 月払 年払
1歳 1,490円 15,360円 1,340円 13,540円
2歳 1,650円 17,320円 1,450円 14,940円
3歳 1,790円 18,940円 1,550円 16,100円
4歳 1,880円 20,050円 1,620円 16,890円
5歳 1,880円 20,040円 1,620円 16,880円
6歳 1,890円 20,150円 1,680円 17,610円
7歳 1,880円 20,020円 1,670円 17,510円
8歳 2,090円 22,620円 1,810円 19,170円 1,820円 19,370円 1,620円 16,900円
9歳 2,310円 25,230円 1,960円 21,070円 1,980円 21,240円 1,730円 18,270円
10歳以上 3,020円 33,770円 2,490円 27,410円 2,490円 27,330円 2,110円 22,790円
  • ペットの年齢は保険期間の開始日時点のペットの満年齢となります。10歳までは、ご継続時の年齢で保険料が変更になります。
  • 免責金額10,000円は、8歳以上からご選択可能です。
  • 今後の商品改定等により、保険料が変更となる場合があります。

保険料のお支払い方法

保険料のお支払い方法はお申込み経路(WEB、郵送)によって異なります。
WEBからお申込みいただくと、お申込み手続きが完了した翌日(0時)から保険期間が開始されるのでおすすめです。

契約の流れについて詳しくみる

クレジットカード 口座振替 払込回数
WEBでの申込 - 月払・
年払
郵送での
申込
月払・
年払